<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Adcom: Reklamos komunikacija. Strategija ir taktika.</title>
	<atom:link href="http://www.adcom.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adcom.lt</link>
	<description>Reklamos komunikacija. Strategija ir taktika.</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:26:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>LT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geras planas</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/04/195/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/04/195/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Mintis apie šį įrašą kilo nupūtus dulkes nuo dar 1997m. išleistos knygos &#8220;Media Planning Workbook&#8221; (W. B. Goodrich, J. Z. Sissors) ir vartant jos turinį. Jei marketinginiuose veiksmuose atsiranda vis daugiau naujovių ir netgi krypčių, kurios kelia kartais visiškai priešingus klausimus/tikslus, tai medijos planavime per tokį laiko tarpą pasikeitė nebent rodiklių svoriai, įrankiai, duomenų surinkimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mintis apie šį įrašą kilo nupūtus dulkes nuo dar 1997m. išleistos knygos &#8220;Media Planning Workbook&#8221; (W. B. Goodrich, J. Z. Sissors) ir vartant jos turinį. Jei marketinginiuose veiksmuose atsiranda vis daugiau naujovių ir netgi krypčių, kurios kelia kartais visiškai priešingus klausimus/tikslus, tai medijos planavime per tokį laiko tarpą pasikeitė nebent rodiklių svoriai, įrankiai, duomenų surinkimo metodai, medijos pirkimo modeliai ir pan., bet principinis klausimas išliko tas pats - kaip padaryti gerą medija planą? Arba (iš kliento pusės) - kaip įvertinti ar planas yra geras? Knygos autoriai siūlo tokią vertinimo sistemą (šimtabalėje skalėje):</p>
<p><strong>- Komunikacijos tikslai, 10 taškų</strong> (ar komunikacijos tikslai atitinka marketinginius tikslus? ar tinkamai pasirinkta tikslinė grupė?);</p>
<p><strong>- Komunikacijos strategija ir taktinės priemonės, 20 taškų</strong> (ar komunikacijos strategija tinkama pasiekti komunikacijos tikslams? kaip nuodugniai ji buvo pasirinkta, duomenų pakankamumas? ar visos įmanomos alternatyvos buvo apgalvotos ir išnagrinėtos?);</p>
<p><strong>- Pasiekiamumas/dažnis/GRP(TRP), 10 taškų</strong> (ar pasirinktas pasiekiamumo, dažnio ir reitingų lygis ir santykis tarp jų yra pakankamas?);</p>
<p><strong>- Komunikacijos kanalai, 10 taškų</strong> (ar pasirinktieji yra tinkami? statistiniai kanalo auditorijos duomenys? kontakto kaina? ar visos įmanomos alternatyvos buvo apgalvotos ir išnagrinėtos? kanalo kokybė?);</p>
<p><strong>- Geografinis svoris, 9 taškai</strong> (ar buvo pasvertas geografinis padengimas? ar svėrimo metodas patikimas? ar visi geografiniai veiksniai pasverti?);</p>
<p><strong>- Laikas ir grafikas, 8 taškai</strong> (ar pasiekimas/dažnis/GRP(TRP) ir biudžetas tinkamai paskirstytas metų eigoje? ar loginiai veiksniai paskirstant yra pagrįsti ir svarūs?);</p>
<p><strong>- Išlaidų planas, 5 taškai</strong> (ar išlaidos plane atitinka metų biudžeto ir pasiekimo/dažnio/GRP(TRP) paskirstymą? ar išlaidos pagrįstos?);</p>
<p><strong>- Kūrybinės strategijos faktorius, 5 taškai</strong> (ar komunikacijos planas atitinka kūrybinę strategiją?);</p>
<p><strong>- Skaičiavimai ir tikslumas, 5 taškai</strong> (kaip tiksliai buvo apskaičiuoti rodikliai ir duomenys? ar pakankamai duomenų buvo surinkta?);</p>
<p><strong>- Plano novatoriškumas, 8 taškai</strong> (ar planas turi savyje unikalių detalių? ar apima visus kitus kriterijus, bet tuo pačiu turi problemos sprendimo savitumo?);</p>
<p><strong>- Plano struktūra ir aiškumas, 10 taškų</strong> (detalumas? organizuotumas? statistinių auditorijos duomenų pateikimo aiškumas? ar planą lengva nuskaityti ir suprasti?).</p>
<p>Galbūt kiek lanksčiau žiūrėčiau į geografinį svorį, bent jau kol Lietuvoje nėra galimybės nacionalinėse televizijose paskirstyti transliacijų svorio pagal regionus. Kitose medijose šią galimybę turime. Trūksta lauko reklamos reitingų, bet galime juos iš dalies kompensuoti reklamos žinomumo tyrimais ar auditorijos srauto skaičiais. Mano manymu, puiki vertinimo sistema. Tik štai kas man užkliuvo - dažniausiai plano korekcijos kliento pageidavimu daromos dėl &#8220;netinkamos&#8221; laidos, &#8220;prastos&#8221; leidinio reputacijos,  &#8220;jei tavęs nėra žiniose, tai tavęs TV išvis nėra&#8221; arba &#8220;reikia daugiau Prime&#8217;o&#8221;. Hmm.. Kaip komunikacijos planuotojas turiu derinti plano tikslus su <strong>marketinginiais tikslais</strong>. Jei jų neturiu, neturiu ir <strong>komunikacijos tikslų (tik 10 taškų), </strong>bet kaip jų neturėdamas galiu pasirinkti <strong>komunikacijos strategiją (20 taškų), pasiekimo/dažnio/GRP(TRP) lygį (10 taškų)</strong>, argumentuotai pasirinkti <strong>komunikacijos kanalą (10 taškų)?</strong></p>
<p>Taigi,  gero komunikacijos plano kontrolinis paketas - Kliento rankose. Kaip ir turi būti. Duokite agentūrai konkrečius 10, o likusius 90 jie atidirbs. Tik sutarkite, kad &#8220;parduoti daugiau&#8221; nėra marketinginis tikslas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/04/195/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/03/statistika/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/03/statistika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Jei mes dviese susėdom prie vieno stalo valgyti pyrago, o aš jį sukirtau jums net nespėjus mirktelėti, tai statistiškai pyragą valgė vistiek vidutiniškai 2 žmonės. Kokia prasmė tuomet užsakinėti vartotojų tyrimą, kuriame procentais išreikšta nevartojusiųjų jūsų produkto dalis? Tarkim produkto pagal tyrimą nevartojo 300 respondentų. Naudodami įvairias koreliacijas galite sužinoti kiek vidutiniškai laiko jie žiūri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jei mes dviese susėdom prie vieno stalo valgyti pyrago, o aš jį sukirtau jums net nespėjus mirktelėti, tai statistiškai pyragą valgė vistiek vidutiniškai 2 žmonės. Kokia prasmė tuomet užsakinėti vartotojų tyrimą, kuriame procentais išreikšta nevartojusiųjų jūsų produkto dalis? Tarkim produkto pagal tyrimą nevartojo 300 respondentų. Naudodami įvairias koreliacijas galite sužinoti kiek vidutiniškai laiko jie žiūri TV ar klauso radijo, ar sportuoja, ar linkę apsipirkti kartą į savaitę, ar kas mėnesį. Jums tai be abejo neįdomu. Tai kodėl visgi užsisakėte tokį tyrimą? Kad žinotumėte, kokia dalis rinkos jūsų produkto nevartoja? Jei vėliau užsisakote tyrimą, kuriuo aiškinatės nevartojimo priežastis ir jas bandote pašalinti - viskas tvarkoje, o jei ne - vadinasi išleidote 30% (tarkime, tyrimo imtis 1000 respondentų) tyrimui skirto biudžeto veltui taip ir nesužinoję, kokie pirkimo įpročiai būdingi dar 300 jūsų vartotojų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/03/statistika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brand promise</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/03/brand-promise/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/03/brand-promise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prekių ženklai]]></category>

		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Prisiminkite, kodėl jūsų geriausi draugai yra jūsų geriausi draugai, kodėl jie su jumis.  Vartotojai gi yra su jumis tikrai ne dėl tų pačių priežasčių. Jiems reikia tos vertės, kurią jūs žadate, tos naudos, kurią sakotės galite suteikti. Ir jie už tai moka. Ten, kur pinigai, draugystė baigiasi. Pildykite pažadus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prisiminkite, kodėl jūsų geriausi draugai yra jūsų geriausi draugai, kodėl jie su jumis.  Vartotojai gi yra su jumis tikrai ne dėl tų pačių priežasčių. Jiems reikia tos vertės, kurią jūs žadate, tos naudos, kurią sakotės galite suteikti. Ir jie už tai moka. Ten, kur pinigai, draugystė baigiasi. Pildykite pažadus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/03/brand-promise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Švęskime valstybingumą</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/03/sveskime-valstybinguma/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/03/sveskime-valstybinguma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Žiniasklaida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Šventės receptas pagal dvi didžiausias komercines Lietuvos televizijas:
- šiek tiek filmų vaikams;
- truputis animacijos;
- krūva veiksmo filmų;
- pora komedijų;
- vakaro erotika arba smurto ringas;
- žinios.
O kad neužmirštume pilietinio sąmoningumo, galima kartą į savaitę pasisodinti studijoje kokį nors politiką ir užduoti jam keletą nepatogių klausimų.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šventės receptas pagal dvi didžiausias komercines Lietuvos televizijas:</p>
<p>- šiek tiek filmų vaikams;</p>
<p>- truputis animacijos;</p>
<p>- krūva veiksmo filmų;</p>
<p>- pora komedijų;</p>
<p>- vakaro erotika arba smurto ringas;</p>
<p>- žinios.</p>
<p>O kad neužmirštume pilietinio sąmoningumo, galima kartą į savaitę pasisodinti studijoje kokį nors politiką ir užduoti jam keletą nepatogių klausimų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/03/sveskime-valstybinguma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuviškas &#8220;Product Placement (Embedded Marketing)&#8221;</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/03/lietuviskas-product-placement-embedded-marketing/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/03/lietuviskas-product-placement-embedded-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Agentas 007 vairavo AMC automobilius, vėliau persėdo į Aston Martin. X-Files herojai - išimtinai Ford. Filme &#8220;I, Robot&#8221; Will Smith vairuoja Audi apsiavęs Converse sportiniais bateliais. Beje, sportbačiai ekrane kaba 10 sekundžių, o per pirmasias 10 filmo minučių ekrane pasirodo net 6 prekiniai ženklai. Lietuvoje irgi taip atsitinka. Tik atrodo pigiau. Taip pigiau, kad net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agentas 007 vairavo <em>AMC</em> automobilius, vėliau persėdo į <em>Aston Martin</em>. X-Files herojai - išimtinai <em>Ford</em>. Filme &#8220;I, Robot&#8221; Will Smith vairuoja <em>Audi</em> apsiavęs <em>Converse</em> sportiniais bateliais. Beje, sportbačiai ekrane <em>kaba</em> 10 sekundžių, o per pirmasias 10 filmo minučių ekrane pasirodo net 6 prekiniai ženklai. Lietuvoje irgi taip <em>atsitinka</em>. Tik atrodo pigiau. Taip pigiau, kad net <em>targetas</em> šaiposi:</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.adcom.lt/2009/03/lietuviskas-product-placement-embedded-marketing/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/03/lietuviskas-product-placement-embedded-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kiek reikia GRP?</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/02/kiek-reikia-grp/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/02/kiek-reikia-grp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/www/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Klausimas: Kiek reikia GRP, kad galėtumėte suformuoti valdančiąją daugumą?
Atsakymas: Klausimas neatspindi situacijos esmės.
O esmė tame, kad šalia reklaminės kampanijos svorio reitingais, visuomet eina produktas/turinys. Iš grafiko matyti, kad didelis kampanijos svoris reitingais ne visuomet privers vartotoją pasirinktį būtent jūsų produktą. Jei turinio nėra ar ne-bė-ra, tai ir didelis Share of Voice nepriartins jūsų prie 5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klausimas: Kiek reikia GRP, kad galėtumėte suformuoti valdančiąją daugumą?<br />
Atsakymas: Klausimas neatspindi situacijos esmės.</p>
<p>O esmė tame, kad šalia reklaminės kampanijos svorio reitingais, visuomet eina produktas/turinys. Iš grafiko matyti, kad didelis kampanijos svoris reitingais ne visuomet privers vartotoją pasirinktį būtent jūsų produktą. Jei turinio nėra ar <em>ne-bė-ra</em>, tai ir didelis Share of Voice nepriartins jūsų prie 5% Share of Market&#8230;</p>
<p><a href="http://www.adcom.lt/wp-content/uploads/2009/02/partijos_graph.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-169" title="GRP vs. balsų skaičius" src="http://www.adcom.lt/wp-content/uploads/2009/02/partijos_graph-300x192.jpg" alt="GRP vs. balsų skaičius" width="420" height="268" /></a></p>
<address>Duomenys: TNS Gallup, Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija<br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/02/kiek-reikia-grp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lojalumas</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/02/lojalumas/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/02/lojalumas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rinkodara]]></category>

		<category><![CDATA[Tyrimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/www/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Pasak Satmetrix Systems ir Bain &#38; Company tyrimų didžiausią ilgalaikį pardavimų augimą užtikrina jūsų prekės/paslaugos gerbėjų rekomendacijos. Akivaizdu - kuo gerbėjų daugiau, tuo daugiau rekomendacijų. Kada gi vartotojas yra linkęs rekomenduoti jūsų produktą? Tyrimai sako, kad vartotojas turi būti įsitikinęs, jog gauna geriausia, ką gali pasiūlyti rinka, ir jaustis turįs gerus santykius su įmone (&#8220;The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasak Satmetrix Systems ir Bain &amp; Company tyrimų didžiausią ilgalaikį pardavimų augimą užtikrina jūsų prekės/paslaugos gerbėjų rekomendacijos. Akivaizdu - kuo gerbėjų daugiau, tuo daugiau rekomendacijų. Kada gi vartotojas yra linkęs rekomenduoti jūsų produktą? Tyrimai sako, kad vartotojas turi būti įsitikinęs, jog gauna geriausia, ką gali pasiūlyti rinka, ir jaustis turįs gerus santykius su įmone (<em>&#8220;The Ultimate Question: Driving Good Profits and True Growth&#8221;, F. Reichheld, 2006</em>). Abu šie veiksniai yra būtina sąlyga rekomendacijai. Kitaip tariant, jūsų produktas turi užimti teigiamą poziciją tiek vartotojo prote, tiek širdyje.</p>
<p>Klausimas pamąstymui: kur ir kokią vietą užima taip vadinamos <strong>lojalumo kortelės</strong>, kurių vienintelė funkcija - nuolaidos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/02/lojalumas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prasti reklaminės kampanijos rezultatai?</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/02/prasti-reklamines-kampanijos-rezultatai/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/02/prasti-reklamines-kampanijos-rezultatai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planavimas]]></category>

		<category><![CDATA[Pozicionavimas]]></category>

		<category><![CDATA[Prekių ženklai]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/www/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Jei jums reikia reklaminio klipo, jūs kreipiatės į kūrybinę agentūrą. Jei jums reikia jį ištransliuoti - į planavimo agentūrą. Tarkime, kad tuo jūsų įmonės komunikacijos procesas ir apibrėžiamas. Vėlgi tarkime pasidarėte tokį klipą:
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
Jūs pasiekėte 85,3% savo tikslinės [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jei jums reikia reklaminio klipo, jūs kreipiatės į kūrybinę agentūrą. Jei jums reikia jį ištransliuoti - į planavimo agentūrą. Tarkime, kad tuo jūsų įmonės komunikacijos procesas ir apibrėžiamas. Vėlgi <em>tarkime</em> pasidarėte <em>tokį</em> klipą:</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.adcom.lt/2009/02/prasti-reklamines-kampanijos-rezultatai/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>Jūs pasiekėte 85,3% savo tikslinės auditorijos.</p>
<p>Bet užsakymų nepadaugėjo.</p>
<p>Tai kas dabar <em>kaltas</em>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/02/prasti-reklamines-kampanijos-rezultatai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(Kur yra) vieta jūsų reklamai?</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/02/kur-yra-vieta-jusu-reklamai/</link>
		<comments>http://www.adcom.lt/2009/02/kur-yra-vieta-jusu-reklamai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Planavimas]]></category>

		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/www/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Mielai tapčiau organų donoru ir visa savo esybe palaikau šią socialinę idėją.
Neabejoju S. Spielbergo ir T. Hankso svariu įnašu į kinematografijos meną.
Pritariu, jog socialinė reklama – tai šviesioji mūsų verslo pusė.
Sutinku, kad dažnai lietuviškai socialinei reklamai trūksta drąsos, bet..
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mielai tapčiau organų donoru ir visa savo esybe palaikau šią socialinę idėją.</p>
<p>Neabejoju S. Spielbergo ir T. Hankso svariu įnašu į kinematografijos meną.</p>
<p>Pritariu, jog socialinė reklama – tai šviesioji mūsų verslo pusė.</p>
<p>Sutinku, kad dažnai lietuviškai socialinei reklamai trūksta drąsos, bet..</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.adcom.lt/2009/02/kur-yra-vieta-jusu-reklamai/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>Filme tikrai apstu išvirtusių žarnų ir nutrauktų galūnių - kuom ne vieta paraginti žmones organų donorystei? Nesuprantu, kodėl nebuvo raginimo ir kraujo donorystei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom.lt/2009/02/kur-yra-vieta-jusu-reklamai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
