<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Adcom: Reklamos komunikacija. Strategija ir taktika. komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.adcom.lt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adcom.lt</link>
	<description>Reklamos komunikacija. Strategija ir taktika.</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:03:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Statistika komentaras, parašytas adcm</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/03/statistika/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>adcm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=192#comment-79</guid>
		<description>Gal galėtumėt argumentuoti savąjį pareiškimą, gerbiamasai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gal galėtumėt argumentuoti savąjį pareiškimą, gerbiamasai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Statistika komentaras, parašytas statistika</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/03/statistika/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>statistika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=192#comment-78</guid>
		<description>Sis pavyzdys apie statistika- netinkamas. Tiesiog rasantysis nesuvokia statistikos :), jei taip raso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sis pavyzdys apie statistika- netinkamas. Tiesiog rasantysis nesuvokia statistikos :), jei taip raso <img src='http://www.adcom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Prasti reklaminės kampanijos rezultatai? komentaras, parašytas AB</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/02/prasti-reklamines-kampanijos-rezultatai/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>AB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/www/?p=117#comment-40</guid>
		<description>arba Rodiklis gamino reklama :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arba Rodiklis gamino reklama :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Prasti reklaminės kampanijos rezultatai? komentaras, parašytas Aleksandras</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/02/prasti-reklamines-kampanijos-rezultatai/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Aleksandras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/www/?p=117#comment-12</guid>
		<description>juokas pro asaras :))))

net jei ir stipriai veza imone, po tokios kampanijos ji gales vezioti tik runkelius :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juokas pro asaras :))))</p>
<p>net jei ir stipriai veza imone, po tokios kampanijos ji gales vezioti tik runkelius <img src='http://www.adcom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Geras planas komentaras, parašytas adcm</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/04/195/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>adcm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=195#comment-8</guid>
		<description>bėgant ruožą su kliūtimis galima kliūtį prašliaužti, apibėgti ar peršokti. Nuo to daug kas priklauso, bet jei paėmei startą už kilometro nuo trasos pradžios.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bėgant ruožą su kliūtimis galima kliūtį prašliaužti, apibėgti ar peršokti. Nuo to daug kas priklauso, bet jei paėmei startą už kilometro nuo trasos pradžios.. <img src='http://www.adcom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Geras planas komentaras, parašytas D.</title>
		<link>http://www.adcom.lt/2009/04/195/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>D.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 12:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom.lt/?p=195#comment-6</guid>
		<description>Paminėti kliento pageidavimai, dėl kurių daromos korekcijos, dar galimi keisti. Priklausomai nuo kliento supratimo, planuotojo gebėjimo įtikinti, jų tarpusavio santykių ir pan. Pageidavimas, kurio perkalbėjimo jau nelabai įsivaizduoju - "mes suplanavę (=įsipareigoję) šiemet X kanalui išleisti Y litų". Ir planuok į sveikatą :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paminėti kliento pageidavimai, dėl kurių daromos korekcijos, dar galimi keisti. Priklausomai nuo kliento supratimo, planuotojo gebėjimo įtikinti, jų tarpusavio santykių ir pan. Pageidavimas, kurio perkalbėjimo jau nelabai įsivaizduoju - &#8220;mes suplanavę (=įsipareigoję) šiemet X kanalui išleisti Y litų&#8221;. Ir planuok į sveikatą <img src='http://www.adcom.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
